比賽地點:日本東京巨蛋球場 (以下為台灣時間)
場次 | 日期 | 時間 | 客隊 | 比數 | 主隊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 3/8 (五) | 11:00 | 荷蘭 | 6:2 | 古巴 | 數據 | 賽後報導 | 賽事精華 |
G2 | 18:00 | 日本 | 4:3 | 中華 | 數據 | 賽後報導 | 賽事精華 | |
G3 | 3/9 (六) | 18:00 | 中華 | 0:14 | 古巴 | 數據 | 賽後報導 | 賽事精華 |
G4 | 3/10 (日) | 18:00 | 日本 | 16:4 | 荷蘭 | 數據 | 賽後報導 | 賽事精華 |
G5 | 3/11 (一) | 18:00 | 荷蘭 | 7:6 | 古巴 | 數據 | 賽後報導 | 賽事精華 |
G6 | 3/12 (二) | 18:00 | 荷蘭 | 6:10 | 日本 | 數據 | 賽後報導 | 賽事精華 |
全站熱搜
留言列表