Team Netherlands
職稱 | 背號 | 姓名 |
---|---|---|
Manager | Hensley Meulens | |
Coach | Bert Blyleven | |
Coach | Brian Farley | |
Coach | Steve Janssen | |
Coach | Wim Martinus | |
Coach | Ben Thijssen | |
Coach | Tjerk Smeets |
Team Netherlands
職稱 | 背號 | 姓名 |
---|---|---|
Manager | Hensley Meulens | |
Coach | Bert Blyleven | |
Coach | Brian Farley | |
Coach | Steve Janssen | |
Coach | Wim Martinus | |
Coach | Ben Thijssen | |
Coach | Tjerk Smeets |
Team Korea
職稱 | 背號 | 姓名 |
---|---|---|
Manager | 75 | 柳仲逸 Joong-Il Ryu |
Coach | 79 | 楊相汶 Sang-Moon Yang |
Coach | 77 | 韓容悳 Yong-Duk Han |
Coach | 78 | 朴正泰 Jung-Tae Park |
Coach | 86 | 金翰秀 Han-Soo Kim |
Coach | 80 | 金東洙 Dong-Soo Kim |
Coach | 76 | 柳志炫 Ji-Hyun Ryu |
Team Netherlands
職稱 | 背號 | 姓名 |
---|---|---|
Manager | Jon Deeble | |
Coach | Phil Dale | |
Coach | Michael Collins | |
Coach | Tony Harris | |
Coach | Greg Jelks | |
Coach | Graeme Lloyd | |
Coach | Glenn Williams |
Team Chinese Taipei
職稱 | 背號 | 姓名 |
---|---|---|
Manager | 81 | 謝長亨 Chang-Heng Hsieh |
Coach | 77 | 謝承勳 Cheng-Hsun Hsieh |
Coach | 56 | 陳琦豐 Chie-Fong Chen |
Coach | 6 | 陳威成 Wei-Cheng Chen |
Coach | 76 | 劉榮華 Jung-Hua Liu |
Coach | 68 | 王宸浩 Chen-Hao Wang |
Coach | 27 | 葉君璋 Chun-Chang Yeh |